Ce produit a été abandonné et retiré de nos rayons.
Foreuse sur chenilles KG930A (Haute pression)
Notre foreuse sur chenilles de haute pression KG930A est la version actualisée de la machine d'exploitation minière à ciel ouvert de série KY130. Elle adopte un système hydraulique, des composants de bras de forage, et des pièces optimisées. Par rapport à la foreuse sur chenilles KY130, le type KG930A offre une vitesse de rotation plus élevée de 50%, et une plus grande longueur de propulsion de 10%. La performance de forage est par conséquent améliorée.
Si vous êtes intéressés par cette foreuse sur chenilles de haute pression, vous pouvez obtenir plus d'informations dans le formulaire ci-dessous. Veuillez nous contacter si vous avez des questions.
Avantages de KG930A sur KY130
Avantages | |||
Moteur | YC4D80 | QC498 | |
Bras de forage | Bras de forage type nouveau | |
Trous de forage horizontaux et verticaux en même temps; faible hauteur du trou horizontal |
Système hydraulique | 30 pompes, large groupe de vanne type nouveau, diviseur de débit type nouveau, connecteur type nouveau | 19.2 pompes | Débit plus élevé, faible résistance, et meilleure apparence |
Support coulissant | Support coulissant plus épais et plus fort, plateau de friction bas | Support de canal coulissant en acier | Une plus grande rigidité et friction inférieure |
Pompe à huile | 32 | 28.2 | Flux d'air plus grand |
Vitesse de rotation | 90r/min (moteur diesel 1700r/min) 120r/min (moteur diesel 2200r/min) |
55r/min | Vitesse de rotation plus élevée de 50% |
Vitesse d'alimentation | 580mm/s | 530mm/s | Vitesse d'alimentation plus élevée de 10% |
Spécifications de la foreuse sur chenilles
Dureté de la roche | F=6-20 |
Diamètre du trou | Ф80-125mm |
Profondeur de perçage économique | 25m |
Vitesse de rotation | 0-120r/min |
Couple de rotation | 2000N.m |
Pression | 1.0-2.4Mpa |
Consommation d'air | 9-18m³/min |
Force de levage | 17000N |
Type de propulsion | Hydro-cylindre-chaine |
Longueur de propulsion | 3000mm |
Taille de la tige de forage | Φ76mm |
Capacité en pente | 30° |
Garde au sol | 320mm |
Vitesse de marche | 0-2.0km/h |
Angles d'ascendance du chariot | Vers le bas 135°, Vers le haut 5°, Total 140° |
Angle de rotation du chariot | Gauche 100°, Droit 45°, Total 145° |
Angles d'inclinaison du bras de forage | Vers le bas 50°, Vers le haut 25°, Total 75° |
Angles de rotation du bras de forage | Gauche 44°, Droit 90°, Total 134° |
Compensation du chariot | 1200mm |
Moteur diesel | YC-4D80 (58KW, 2400r/min) |
Dimension globale (L×l×H) | 5355×2215×2365mm |
Poids total | 6000kg |
Pièces recommandées pour foreuse sur chenilles KG930A
Diamètre du trépan | 90mm |
Tige de forage (Diamètre × L) | Φ76×3000mm |
Marteau perforateur | HD45A |
Compresseur d'air recommandé
Compresseur à vis portable diesel LGCY-18/17 de marque KAISHAN Compresseur à vis portable diesel LGCY-15/13 de marque KAISHAN