Marteau fond de trou à moyenne et faible pression d'air
KLD-76A
Marteau fond de trou à faible pression d'air |
||
Description de l'élément | Numéro d'article | |
1. Enveloppe supérieure | KLD76A-01 | |
2. Bouchon | KLD76A-02 | |
3. Clapet anti-retour | KLD76A-03 | |
4. Ressort | KLD76A-04 | |
5. Cales | KLD76A-05 | |
6. Anneau de caoutchouc | KLD76A-06 | |
7. Capuchon de soupape | KLD76A-07 | |
8. Valve | KLD76A-08 | |
9. Distributeur d'air | KLD76A-09 | |
10. Cylindre intérieur | KLD76A-10 | |
11. Piston | KLD76A-11 | |
12. Manchon de guide | KLD76A-12 | |
13. Enveloppe d’entrainement | KLD76A-13 | |
14. Manche extérieure | KLD76A-14 |
Longueur du marteau sans taillant | 811mm |
Enveloppe supérieure filetage | F48X10PIN |
Diamètre externe | 66mm |
Poids | 13.5kg |
Diamètre du taillant | 76mm |
Pression de travail | 58-145psi (4-10bar) |
Consommation d'air | 214-357cfm (6-10m3/Min) |
KLD-90A
Marteau fond de trou à faible pression d'air
|
||
Description de l'élément | Numéro d'article | |
1. Enveloppe supérieure | KLD90A-01 | |
2. Bouchon | KLD90A-02 | |
3. Clapet anti-retour | KLD90A-03 | |
4. Ressort | KLD90A-04 | |
5. Cales | KLD90A-05 | |
6. Anneau de caoutchouc | KLD90A-06 | |
7. Capuchon de soupape | KLD90A-07 | |
8. Valve | KLD90A-08 | |
9. Distributeur d'air | KLD90A-09 | |
10. Cylindre intérieur | KLD90A-10 | |
11. Piston | KLD90A-11 | |
12. Manchon de guide | KLD90A-12 | |
13. Enveloppe d’entrainement | KLD90A-13 | |
14. Manche extérieure | KLD90A-14 |
Longueur du marteau sans taillant | 855mm |
Enveloppe supérieure filetage | F48X10PIN |
Diamètre externe | 80mm |
Poids | 22kg |
Diamètre du taillant | 90-120mm |
Pression de travail | 73-145psi (5-10bar) |
Consommation d'air | 245-420cfm (7-12m3/Min) |
Taillant en couronne | CIR90 |
KLD-110B
Marteau fond de trou à faible pression d'air |
||
Description de l'élément | Numéro d'article | |
1. Enveloppe supérieure | KLD110B-01 | |
2. Bouchon | KLD110B-02 | |
3. Clapet anti-retour | KLD110B-03 | |
4. Ressort | KLD110B-04 | |
5. Cales | KLD110B-05 | |
6. Anneau de caoutchouc | KLD110B-06 | |
7. Capuchon de soupape | KLD110B-07 | |
8. Valve | KLD110B-08 | |
9. Distributeur d'air | KLD110B-09 | |
10. Cylindre intérieur | KLD110B-10 | |
11. Piston | KLD110B-11 | |
12. Manchon de guide | KLD110B-12 | |
13. Enveloppe d’entrainement | KLD110B-13 | |
14. Manche extérieure | KLD110B-14 |
Longueur du marteau sans taillant | 871mm |
Enveloppe supérieure filetage | API 23/8"REG BOX |
Diamètre externe | 98mm |
Poids | 33kg |
Diamètre du taillant | 110-150mm |
Pression de travail | 73-145psi (5-10bar) |
Consommation d'air | 245-420cfm (7-12m3/Min) |
Taillant en couronne | CIR110 |
KLD-130B
Marteau fond de trou à faible pression d'air KLD-130B |
||
Description de l'élément | Numéro d'article | |
1. Enveloppe supérieure | KLD130B-01 | |
2. Bouchon | KLD130B-02 | |
3. Clapet anti-retour | KLD130B-03 | |
4. Ressort | KLD130B-04 | |
5. Cales | KLD130B-05 | |
6. Anneau de caoutchouc | KLD130B-06 | |
7. Capuchon de soupape | KLD130B-07 | |
8. Valve | KLD130B-08 | |
9. Distributeur d'air | KLD130B-09 | |
10. Cylindre intérieur | KLD130B-10 | |
11. Piston | KLD130B-11 | |
12. Manchon de guide | KLD130B-12 | |
13. Enveloppe d’entrainement | KLD130B-13 | |
14. Manche extérieure | KLD130B-14 |
Longueur du marteau sans taillant | 890mm |
Enveloppe supérieure filetage | API 23/8"REG BOX |
Diamètre externe | 112mm |
Poids | 48.5kg |
Diamètre du taillant | 130-175mm |
Pression de travail | 73-145psi (5-10bar) |
Consommation d'air | 245-420cfm (7-12m3/Min) |
Taillant en couronne | CIR110/CIR130 |
KLD-150A
Marteau fond de trou à faible pression d'air |
||
Description de l'élément | Numéro d'article | |
1. Enveloppe supérieure | KLD150A-01 | |
2. Bouchon | KLD150A-02 | |
3. Clapet anti-retour | KLD150A-03 | |
4. Ressort | KLD150A-04 | |
5. Cales | KLD150A-05 | |
6. Anneau de caoutchouc | KLD150A-06 | |
7. Capuchon de soupape | KLD150A-07 | |
8. Valve | KLD150A-08 | |
9. Distributeur d'air | KLD150A-09 | |
10. Cylindre intérieur | KLD150A-10 | |
11. Piston | KLD150A-11 | |
12. Manchon de guide | KLD150A-12 | |
13. Enveloppe d’entrainement | KLD150A-13 | |
14. Manche extérieure | KLD150A-14 |
Longueur du marteau sans taillant | 904mm |
Enveloppe supérieure filetage | F70X10 BOX |
Diamètre externe | 136mm |
Poids | 70kg |
Diamètre du taillant | 150-200mm |
Pression de travail | 73-145psi (5-10bar) |
Consommation d'air | 350-560cfm (10-16m3/Min) |
Taillant en couronne | CIR150 |
KLD-170A
Marteau fond de trou à faible pression d'air |
||
Description de l'élément | Numéro d'article | |
1. Enveloppe supérieure | KLD170A-01 | |
2. Bouchon | KLD170A-02 | |
3. Clapet anti-retour | KLD170A-03 | |
4. Ressort | KLD170A-04 | |
5. Cales | KLD170A-05 | |
6. Anneau de caoutchouc | KLD170A-06 | |
7. Capuchon de soupape | KLD170A-07 | |
8. Valve | KLD170A-08 | |
9. Distributeur d'air | KLD170A-09 | |
10. Cylindre intérieur | KLD170A-10 | |
11. Piston | KLD170A-11 | |
12. Manchon de guide | KLD170A-12 | |
13. Enveloppe d’entrainement | KLD170A-13 | |
14. Manche extérieure | KLD170A-14 |
Longueur du marteau sans taillant | 1030mm |
Enveloppe supérieure filetage | F100X28 PIN |
Diamètre externe | 156mm |
Poids | 96kg |
Diamètre du taillant | 170-250mm |
Pression de travail | 73-145psi (5-10bar) |
Consommation d'air | 420-630cfm (12-18m3/Min) |
Taillant en couronne | CIR170 |
KLD-200A
Marteau fond de trou à faible pression d'air |
||
Description de l'élément | Numéro d'article | |
1. Enveloppe supérieure | KLD200A-01 | |
2. Bouchon | KLD200A-02 | |
3. Clapet anti-retour | KLD200A-03 | |
4. Ressort | KLD200A-04 | |
5. Cales | KLD200A-05 | |
6. Anneau de caoutchouc | KLD200A-06 | |
7. Capuchon de soupape | KLD200A-07 | |
8. Valve | KLD200A-08 | |
9. Distributeur d'air | KLD200A-09 | |
10. Cylindre intérieur | KLD200A-10 | |
11. Piston | KLD200A-11 | |
12. Manchon de guide | KLD200A-12 | |
13. Enveloppe d’entrainement | KLD200A-13 | |
14. Manche extérieure | KLD200A-14 |
Longueur du marteau sans taillant | 1058mm |
Enveloppe supérieure filetage | F100X28 PIN |
Diamètre externe | 182mm |
Poids | 130kg |
Diamètre du taillant | 200-250mm |
Pression de travail | 73-145psi (5-10bar) |
Consommation d'air | 560-700cfm (16-20m3/Min) |
Taillant en couronne | CIR200 |
KMD-M3
Marteau fond de trou à moyenne pression d'air |
||
Description de l'élément | Numéro d'article | |
1. Enveloppe supérieure | KMDM3-01 | |
2. Anneau O | KMDM3-02 | |
3. Bouchon | KMDM3-03 | |
4. Clapet anti-retour | KMDM3-04 | |
5. Ressort | KMDM3-05 | |
6. Distributeur d'air | KMDM3-06 | |
7. Cylindre intérieur | KMDM3-07 | |
8. Piston | KMDM3-08 | |
9. Anneau de saut | KMDM3-09 | |
10. Manchon de guide | KMDM3-10 | |
11. Anneau O | KMDM3-11 | |
12. Enveloppe d’entrainement | KMDM3-12 | |
13. Anneau de retenue | KMDM3-13 | |
14. Enveloppe d’entrainement | KMDM3-14 | |
15. Manche extérieure | KMDM3-15 |
Longueur du marteau sans taillant | 870mm |
Enveloppe supérieure filetage | F48X10PIN |
Diamètre externe | 80mm |
Poids | 24kg |
Diamètre du taillant | 90-120mm |
Pression de travail | 145-189psi (10-13bar) |
Consommation d'air | 280-350cfm (8-10m3/Min) |
Taillant en couronne | CIR90/M3 |
KMD-M4
Marteau fond de trou à moyenne pression d'air |
||
Description de l'élément | Numéro d'article | |
1. Enveloppe supérieure | KMDM4-01 | |
2. Anneau O | KMDM4-02 | |
3. Bouchon | KMDM4-03 | |
4. Clapet anti-retour | KMDM4-04 | |
5. Ressort | KMDM4-05 | |
6. Distributeur d'air | KMDM4-06 | |
7. Cylindre intérieur | KMDM4-07 | |
8. Piston | KMDM4-08 | |
9. Manchon de guide | KMDM4-09 | |
10. Anneau O | KMDM4-10 | |
11. Enveloppe d’entrainement | KMDM4-11 | |
12. Anneau de retenue | KMDM4-12 | |
13. Enveloppe d’entrainement | KMDM4-13 | |
14. Manche extérieure | KMDM4-14 |
Longueur du marteau sans taillant | 848mm |
Enveloppe supérieure filetage | API 23/8" REG BOX |
Diamètre externe | 104mm |
Poids | 34kg |
Diamètre du taillant | 115-150mm |
Pression de travail | 145-189psi (10-13bar) |
Consommation d'air | 280-420cfm (8-12m3/Min) |
Taillant en couronne | CIR110/M4 |
Commentaires