Foreuse à marteau hydraulique KL511
Caractéristiques du produit
1. La foreuse à marteau hydraulique KL511 Kaishan est équipée d'une tige de forage standard de 51 mm de diamètre pouvant forer des trous verticaux, inclinés et horizontaux de 89 à 127 mm. Elle est principalement utilisée dans les projets d’excavation de fouilles, de pose de canalisations, d'ingénierie de fondations et d'extraction à ciel ouvert.
2. La foreuse dirigée hydraulique est dotée d'un foret hydraulique de haute résistance (23,4 KW). Grâce à sa forte puissance d’impact, son couple rotatif et son système de commande avancé, elle est capable de performances élevées sur des terrains complexes ou difficiles.
3. Le cadre de la machine offre une capacité de rotation de 0-180°, de sorte que le foret peut être positionné dans une zone de 26,5 mètres carrés pour forer efficacement des trous dans une surface étendue et sous conditions de travail complexes.
4. La foreuse hydraulique pour construction utilise un compresseur d’air à vis Kaishan de haute efficacité qui économise l'énergie.
5. L'unité de puissance est montée à l'extrémité du cadre rotatif supérieur, à l’opposé du bras de forage et de la poutre de poussée. Peu importe l’emplacement du bras de forage et de la poutre de poussée, ils seront mutuellement équilibrés.
6. Le mouvement de l’unité de forage, le nivellement des chenilles et le cadre rotatif peuvent être commandés par une télécommande sans fil optionnelle à l'extérieur de la cabine.
Spécifications de la foreuse à marteau hydraulique KL511
Dimensions et poids | Dimensions du transport (L*l*H) | 11100*2520*3320mm |
Poids | 15000kg | |
Châssis et flèche de forage articulée | Garde au sol | 420mm |
Angle rotatif du cadre | 120°+60° | |
Zone de forage | 26.5m2 | |
Angle de nivellement des chenilles | Vers le haut 10°, Vers le bas 10° | |
Vitesse de conduite | 0-3.5km/h | |
Capacité en pente | 30° | |
Force de traction | 120kN | |
Unité de puissance | Moteur diesel | Caterpillar C7 |
Nombre de cylindres | 6 | |
Puissance de sortie | 168kW/2200rpm | |
Modèle de transmission | Boîte de vitesses | |
Pompe hydraulique | 2×Pompes à piston variable + 2 × Pompes à engrenages de | |
Compresseur d'air à vis | Zhejiang Kaishan | |
Consommation d'air | 10mm3/min | |
Pression de travail | 10 bar | |
Réservoir d'huile | 350L | |
Système de collecte de poussière | Capacité du collecteur de poussière et degré de vide | 23m3/min, 1000mm H2O |
Élément filtrant / Matériau | 13pcs/Fibre | |
Zone de filtrage | 10m2 | |
Puissance hydraulique du moteur | 12kW | |
Forage de roche hydraulique | Modèle | HC170RP |
Puissance d'impact | 23.4kW | |
Pression d'impact max | 180 bar | |
Fréquence d'impact | 41Hz | |
Couple maximal | 1590Nm | |
Pression rotative max | 200 bar | |
Vitesse de rotation maximale | 130rpm | |
Lubrification des tiges | Brouillard air / huile / pompe à lubrification électronique | |
Consommation d'huile de lubrification | 115 gouttes/min | |
Diamètre de perçage | 89-127mm | |
Système hydraulique | Entrainement du forage | Détection de charge |
Précision du filtre | 10μm | |
Capacité de refroidissement | Température ambiante +50° | |
Réservoir d'huile hydraulique | 200L | |
Fleche de forage, barre de propulsion et mécanisme de remplacement de la tige de forage |
Angle de levage de la flèche de forage | 83° |
Angle de levage de la flèche pliée | 87° | |
Angle de rotation du chariot | -56°/52°, -20°/94° | |
Angle d'inclinaison du chariot | 125° | |
Longueur de compensation | 1353mm | |
Course du foret de roche | 4020mm | |
Force de propulsion max | 19kN | |
Mode de propulsion | Chaîne à rouleau pour moteur | |
Profondeur de forage économique | 22m | |
Méthode de connexion de la tige de forage | Raccordement et déchargement automatiques | |
Nombre de tiges de forage | 5+1 | |
Modèle de tiges de forage | C51-52R-C51-3660 | |
Longueur d'une poussée | 4020mm | |
Lubrification de tiges de forage | Standard | |
Système de contrôle | Contrôle de conduite | Pilote hydraulique + télécommande sans fil |
Contrôle de la flèche | Contrôle hydraulique | |
Contrôle du forage | Contrôle pilote (électrique / hydraulique) | |
Contrôle des trous | En continue | |
Contrôle d'impacts | Contrôle de la pression d'impact | |
Mécanisme antiblocage | Hydraulique | |
Tension | Courant continu24V | |
Cabine | Sécurité | Conforme aux normes de protection contre les chutes de roche |
Niveau sonore dB | < 85dB | |
Fonction de contrôle | Forage, conduite, action de la flèche et remplacement de la tige de forage | |
Chaise | Ajustable | |
Climatisation | Refroidissement et chauffage standard | |
Divertissement | Radio+MP3 |
Photos détaillées
Photos de constructions