La foreuse de surface hors du trou TPR100 est une machine de forage puissante et polyvalente qui se caractérise par un contrôle hydraulique intégral dans un environnement de surface. Elle est équipée d'un moteur à combustion interne et peut pivoter jusqu'à 360°. La cabine peut également contrôler les tiges de connexion et de déconnexion ainsi que la climatisation.
L’engin de forage souterrain TPR100 est la solution la plus adaptée aux carrières de taille moyenne et à l'exploitation minière à ciel ouvert, grâce à l'efficacité et à la fiabilité de son perforateur de roche LD100 de Sandvik et de son système de commande de forage, ainsi qu'à sa conception anti-bourrage de qualité et à son changeur de tiges mécanique. Cette conception garantit des performances et une précision optimales.
CaractéristiquesCaractéristiques principales | |
Diamètre du trou | 76-102 mm |
Diamètre de trou optimal | 89 mm |
Foreuse et puissance | HL650 ; 18kW |
Système de contrôle | Système de détection de charge THC700 |
Puissance du moteur | 154kW@2200 tr/min |
Dimensions totales | 9585 mm*3005 mm*3440 mm |
Poids total | 14260 kg |
Température ambiante | -10/ +45 |
Unité de forage de trous | |
Type de flèche | Flèche droite simple |
Portée de la flèche (max.) | 4000 mm |
Angle de levage du bras | -10/+45° |
Poutre d'alimentation | Fabriqué en acier |
Type d'alimentation | Alimentation de la chaîne |
Couple de rotation max. | 1355 Nm |
Enrouleur de tube | Standard |
Nombre de tiges de forage | 6+1 (standard) |
Tige de forage standard | Tige de forage à changement rapide T45 |
Tige de forage en option | Tige de forage à changement rapide T51 |
Longueur maximale de la première tige | 4250mm |
Longueur standard de la tige | 3660mm |
Longueur de la poutre d'alimentation | 6700 mm |
Compensation de la poutre d'alimentation | 1200 mm |
Course du marteau-piqueur | 4400mm |
Force de poussée et de traction | 20 kN |
Vitesse d'avance max. | 0.8m/s |
Hauteur du collier | 1.2m |
Angle d'oscillation de la poutre d'alimentation | -30°/+95° |
Forage directionnel horizontal | Oui |
Dépoussiéreur mobile | Standard |
Chariot | |
Type de chariot | Rotation sur 360 |
Vitesse de déplacement max. | 3,5 km/h |
Type de patin de chenille | Type de barre simple |
Aptitude au nivellement | 30° |
Éclairage de travail | 4 à l'avant, 2 à l'arrière |
Bloc d'alimentation | |
Émissions du moteur | Stage III |
Marque du moteur | Cummins QSB5.9 |
Puissance du moteur | 154kW@2200 tr/min |
Marque du compresseur | Gardner Denver (original de Finlande) |
Modèle de compresseur | Enduro 12 |
Pression d'air | 7 bar |
Déplacement d'air | 6 m3/min |
Dépoussiéreur | |
Capacité | 23 m3/min |
Surface de filtration | 10.4 m2 |